Để tìm đơn vị báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh có giấy tờ kiểm định đầy đủ. Bạn nên tham khảo Công ty cổ phần nội thất Kotdoor để nắm được chi phí bao nhiêu tiền 1m2.
Ngoài ra để nắm thêm sản phẩm cửa thép chống cháy, bạn cần biết cửa thép chống cháy gồm bao nhiêu phút. Nên lắp đặt cửa thép chống cháy vào vị trí nào cho phù hợp nhé. Bài viết sau đây các bạn nên đọc kỹ để nắm rõ chi tiết hơn nhé.
1. Nên chọn cửa thép chống cháy bao nhiêu phút
Cửa thép chống cháy thường có các mức thời gian chịu lửa phổ biến là 45 phút, 70 phút và 90 phút. Việc chọn loại cửa thép chống cháy phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và yêu cầu của công trình. Dưới đây là một số gợi ý:
- Cửa thép chống cháy 45 phút: Phù hợp với các công trình nhỏ, nhà ở, căn hộ chung cư, lối thoát hiểm nội bộ.
- Cửa thép chống cháy 70 phút: Dùng cho các khu vực quan trọng hơn như trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng, khách sạn, nhà xưởng.
- Cửa thép chống cháy 90 phút: Thường được sử dụng tại các khu công nghiệp, nhà máy, tầng hầm, lối thoát hiểm chính của các tòa nhà lớn.

Ngoài thời gian chịu lửa, bạn cũng nên quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng (như QCVN 06:2022/BXD) và phụ kiện kèm theo (khóa, tay co, gioăng chống khói,…) để đảm bảo an toàn tối đa. Nếu bạn đang cần tư vấn kỹ hơn về loại cửa phù hợp cho công trình cụ thể, có thể chia sẻ thêm thông tin nhé!
2. Báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh bao nhiêu 1m2
DANH MỤC CỬA THÉP CHỐNG CHÁY | ĐƠN GIÁ M2 HOÀN THIỆN |
Cửa thép chống cháy EI45 phút | 2,310,000/m2 |
Cửa thép chống cháy EI70 phút | 2,410,000/m2 |
Cửa thép chống cháy EI90 phút | 2,610,000/m2 |

2.1. Báo giá cửa thép chống cháy EI45 phút tại Quận Bình Thạnh
DANH MỤC SẢN PHẨM | THÀNH TIỀN/VNĐ |
Báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh EI45 phút ( Đơn giá sẽ tính m2, nên khách hàng lưu ý vấn đề này nhé). Đơn giá chưa bao gồm vận chuyển tại công trình khách hàng lưu đơn giá này nhé. | 2,310,000/m2 |
Bản lề NPL ( 4 cái/bộ ) | 200,000 vnđ |
Khóa phân thể neo ( ovan ) | 600,000 vnđ |
Phí kiểm định PCCC 1 -10 bộ cửa thép chống cháy | 1,500,000 vnđ |
Tay đẩy Neo chống cháy | 840,000 vnđ |
Lắp đặt cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh | 650,000 vnđ |

2.2. Báo giá cửa thép chống cháy EI70 phút tại Quận Bình Thạnh
DANH MỤC SẢN PHẨM | THÀNH TIỀN/VNĐ |
Báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh EI70 phút ( Đơn giá sẽ tính m2, nên khách hàng lưu ý vấn đề này nhé). Đơn giá chưa bao gồm vận chuyển tại công trình khách hàng lưu đơn giá này nhé. | 2,410,000/m2 |
Bản lề NPL ( 4 cái/bộ ) | 200,000 vnđ |
Khóa phân thể neo ( ovan ) | 600,000 vnđ |
Phí kiểm định PCCC 1 -10 bộ cửa thép chống cháy | 1,500,000 vnđ |
Tay đẩy Neo chống cháy | 840,000 vnđ |
Lắp đặt cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh | 650,000 vnđ |

2.3. Báo giá cửa thép chống cháy EI90 phút tại Quận Bình Thạnh
DANH MỤC SẢN PHẨM | THÀNH TIỀN/VNĐ |
Báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh EI90 phút ( Đơn giá sẽ tính m2, nên khách hàng lưu ý vấn đề này nhé). Đơn giá chưa bao gồm vận chuyển tại công trình khách hàng lưu đơn giá này nhé. | 2,610,000/m2 |
Bản lề NPL ( 4 cái/bộ ) | 200,000 vnđ |
Khóa phân thể neo ( ovan ) | 600,000 vnđ |
Phí kiểm định PCCC 1 -10 bộ cửa thép chống cháy | 1,500,000 vnđ |
Tay đẩy Neo chống cháy | 840,000 vnđ |
Lắp đặt cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh | 650,000 vnđ |

3. Giấy kiểm định PCCC tại Quận Bình Thạnh bao nhiêu tiền
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG | GIẤY CHUNG | PHÍ KIỂM ĐỊNH |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ 1 < 10 bộ. | Lô | 1.500.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 10 bộ đến 20 bộ. | Lô | 4.500.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh công trình từ trên 20 bộ đến 30 bộ. | Lô | 6.000.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 30 bộ đến 40 bộ. | Lô | 7.500.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 40 bộ đến 50 bộ. | Lô | 9.000.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 50 bộ đến 60 bộ. | Lô | 10.500.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 60 bộ đến 70 bộ. | Lô | 12.000.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 70 bộ đến 80 bộ. | Lô | 13.500.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 80 bộ đến 90 bộ. | Lô | 15.000.000 đ |
Chi phí kiểm định riêng công trình báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh từ trên 90 bộ đến 100 bộ. | Lô | 18.000.000 đ |
Giấy kiểm định PCCC tại Quận Bình Thạnh bao nhiêu tiền
4. Địa chỉ cung cấp báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh
+ Công ty cổ phần nội thất Kotdoor hiện tại đang là công ty chuyên cung cấp các dòng cửa thép chống cháy đạt tiêu chuẩn PCCC. Cam kết 100% giấy tờ đầy đủ khi khách mua cửa tại thương hiệu này.
+ Hy vọng, thông qua bài viết này, bạn đã có thể chọn cho mình một mẫu cửa thép chống cháy đẹp nhất và phù hợp nhất cho ngôi nhà mình. Nếu bạn muốn có bất kỳ thông tin về báo giá cửa thép chống cháy tại Quận Bình Thạnh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 088.621.9955 nhé.
- Hotline – Zalo: 088.621.9955
- Fanpage: Cửa Gỗ – Cửa Nhựa – Cửa Thép Vân Gỗ Kotdoor
- Địa chỉ doanh nghiệp: CỬA NHỰA_CỬA GỖ_CỬA THÉP VÂN GỖ_CỬA GỖ CHỐNG CHÁY-KOTDOOR Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: https://kotdoor.com
Showroom 1: 10/1F Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Showroom 2: 602,Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM.
Showroom 3: Đường 23/10, Vĩnh Hiệp , Nha Trang, Khánh Hòa.
Showroom 4: 639,Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Showroom 5: 671,Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, Tp. HCM
Showroom 6: 235,Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
✅Xem thêm sản phẩm bán chạy